Pixa'daki ürünleriniz Argenova'ya gönderilir.
Önce bunlar hazır olmalı
# | Gereklilik | Eksikse işlem kaydında görünen |
1 | Liste ve satış fiyatı sıfırdan büyük olmalı | "Ürünün liste fiyatı veya satış fiyatı 0 olamaz" |
2 | Ürün Argenova için aktif ve daha önce gönderilmemiş olmalı | "Ürün Argonava'ya gönderilmiş ya da katalogda aktif değil" |
Ürünler 500'erli gruplar hâlinde gönderilir; her grup için ilerleme bildirimi düşer.
Ürün gönderimi eşleme tablosu
Ana ürün
Pixa'daki alan | Argenova'daki alan |
Stok kodu | Ürün numarası |
Ürün adı | Ürün adı — dil çevirileriniz varsa hepsi gönderilir |
Açıklama | Açıklama — dil çevirileriyle birlikte |
Renk kodu | Renk |
Cinsiyet | Cinsiyet |
Üretici parça numarası | Üretici |
Model kodu | Model kodu |
Marka | Marka |
KDV oranı | Vergi |
Liste fiyatı (yoksa satış fiyatı) | Tavsiye edilen perakende fiyatı |
Satış fiyatı (yoksa liste fiyatı) | Alış fiyatı |
Görseller | Ürün görselleri |
Varyantlar
Pixa'daki alan | Argenova'daki alan |
Varyant barkodu | EAN |
Varyant stoğu | Stok |
Beden niteliği | Beden |
Renk niteliği | Renk |
Varyantsız üründe de bir varyant satırı gönderilir; ürünün kendi barkodu, stoğu ve renk kodu
kullanılır.
Gönderim sonucu
Bildirim | Anlamı |
"Gönderilecek toplam ürün sayısı : <n>" | İşlem başladı |
"Ürün gönderimi başladı. Part: <i>/<n>" | Grup gönderiliyor |
"Ürün gönderimi tamamlandı. Part: <i>/<n>" | Grup bitti |
"Ürün gönderme işlemi tamamlandı." | Tüm gruplar işlendi |
Ürün gönderilmediyse
Ürünün liste ve satış fiyatı sıfırdan büyük mü?
Ürün daha önce gönderilmiş olabilir — işlem kayıtlarına bakın.
Ürün gönderimi otomatik çalışmaz; işlemin başlatıldığından emin olun.
